Domain-Preisliste


Netto-Preise Diese Preise enthalten 19 % MwSt. für Deutschland. Dies kann sich während des Bestellvorgangs ändern.
Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Domain Laufzeit Registrierung Transfer Verlängerung Inhaberwechsel
WHOIS-Privacy .art 1 Jahr 29,88 € 29,88 € 29,88 € 0,00 €
.at 1 Jahr 18,99 € 18,99 € 18,99 € 18,99 €
WHOIS-Privacy .bayern 1 Jahr 39,99 € 39,99 € 39,99 € 0,00 €
WHOIS-Privacy .berlin 1 Jahr 49,99 € 49,99 € 49,99 € 49,99 €
WHOIS-Privacy .biz 1 Jahr 18,99 € 18,99 € 18,99 € 0,00 €
.co 1 Jahr 39,99 € 39,99 € 39,99 € 0,00 €
WHOIS-Privacy .com 1 Jahr 18,99 € 18,99 € 18,99 € 0,00 €
WHOIS-Privacy .computer 1 Jahr 27,99 € 27,99 € 27,99 € 0,00 €
.consulting 1 Jahr 27,99 € 27,99 € 27,99 € 0,00 €
WHOIS-Privacy Authinfo2 .de 1 Jahr 7,99 € 7,99 € 7,99 € 0,00 €
.dev 1 Jahr 28,99 € 28,99 € 28,99 € 0,00 €
.es 1 Jahr 17,99 € 17,99 € 17,99 € 0,00 €
.eu 1 Jahr 11,99 € 11,99 € 11,99 € 0,00 €
.family 1 Jahr 29,99 € 29,99 € 29,99 € 0,00 €
.fr 1 Jahr 35,99 € 35,99 € 35,99 € 0,00 €
.hamburg 1 Jahr 49,99 € 49,99 € 49,99 € 0,00 €
WHOIS-Privacy .info 1 Jahr 18,99 € 18,99 € 18,99 € 0,00 €
.it 1 Jahr 22,99 € 22,99 € 22,99 € 0,00 €
.jetzt 1 Jahr 29,99 € 29,99 € 29,99 € 0,00 €
WHOIS-Privacy .net 1 Jahr 18,99 € 18,99 € 18,99 € 0,00 €
.network 1 Jahr 24,99 € 24,99 € 24,99 € 0,00 €
.online 1 Jahr 45,99 € 45,99 € 45,99 € 0,00 €
WHOIS-Privacy .org 1 Jahr 18,99 € 18,99 € 18,99 € 0,00 €
.photography 1 Jahr 17,99 € 17,99 € 17,99 € 0,00 €
WHOIS-Privacy .reisen 1 Jahr 25,99 € 25,99 € 25,99 € 0,00 €
WHOIS-Privacy .solutions 1 Jahr 17,99 € 17,99 € 17,99 € 0,00 €
WHOIS-Privacy .technology 1 Jahr 17,99 € 17,99 € 17,99 € 0,00 €

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich sämtliche Preise auf eine Laufzeit von einem Jahr.
In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2006/112/EG können die Endpreise je nach Wohnsitzland des Kunden variieren.